技術暨實驗平台服務
研究人員的動物實驗技能的提升有助於增進動物福祉並減少人員受傷的機會,本中心已落實動物生物安全等級二(ABSL-2)動物實驗人員的動物實驗操作與技能檢定,以人員安全、動物安全、優良微生物操作的前提下,檢視人員操作動物時是否符合實驗技能與人道關懷精神,未來將更進一步規畫於2020年起實施動物實驗技術人員的實驗操作技術檢定,以技能專業度、動物人道操作、成功達標為檢定目標,逐步推廣至全國。
說明
1. 費用內容不包含試藥、藥品以及與實驗操作或麻醉相關器具(如:針具、檢體收集管等)之費用。
2. 生物安全等級二(ABSL-2)感染區動物技術服務依定價加收25%。
3. 非上班時間要求本中心提供技術服務者,將搭配教學課程並以客製化服務報價。
4. 非本院同仁以院外價計費;本院同仁以開立院外機構發票支付者,以院外價計費。
5. 臟器採樣服務,除腺體/體表項目外,其他皆為單一臟器。
*:動物需鎮定或麻醉。
**:非存活操作技術。
收費內容(2026/07/01起適用)
一、小鼠投予與採樣(其他物種之投予與採樣為客製化服務,請洽詢實驗動物中心)
| 項次 | 項目 |
|---|---|
| 1 | 尾靜脈注射(Intravenous injection, tail vein) |
| 2 | 腹腔注射(Intraperitoneal injection) |
| 3 | 皮下注射(Subcutaneous injection) |
| 4 | 肌肉注射(Intramuscular injection) |
| 5 | 皮內注射(Intradermal injection) |
| 6 | 口服投予(Oral administration) |
| 7 | 心臟採血(Cardiac puncture)** |
| 8 | 臉頰採血(Lancet, facial vein in Mice)(*) |
| 9 | 鼻腔投予(Nasal administration)* |
| 10 | 安樂死(Euthanasia) |
| 11 | 臟器灌流(不含臟器採樣)(Perfusion)** |
| 12 | 臟器採樣(腹腔)(Abdominal organ sampling)** |
| 13 | 臟器採樣(胸腔)(Thoracic organ sampling)** |
| 14 | 臟器採樣(體表/腺體)(Skin/glands)** |
| 15 | 臟器採樣(肌肉/骨骼)(Muscle/skeleton)** |
| 16 | 臟器採樣(頭部)(Head/brain)** |
| 17 | 氣管投予(Intra-tracheal administration)* |
| 18 | 臟器採樣(全採)(Whole tissue sampling)** |
| 19 | 皮下種植(Subcutaneous inoculation)* |
| 20 | 小鼠舌下注射(Sublingual injection in Mice)* |
| 21 | 小鼠顎下採血(Submental Blood Collection Mice)(*) |
- 院外人士之實驗動物中心技術暨實驗平台服務收費,採客製化報價方式辦理。
- 相關業務請洽本中心承辦窗口:吳佳樺助技術師(分機 32919)。
二、細胞黴漿菌污染檢測
| 項次 | 項目 | 價格(元/項) |
|---|---|---|
| 1 | PCR法 | 4,500 |
註:
- 送測檢體量需2~3 mL細胞液(含培養液)。
- 相關業務請洽本中心承辦窗口:曾國權先生(分機 32917)。
三、血液生化檢驗(Blood Chemistry Assay)
| 項次 | 項目 | 價格(元/每片) |
|---|---|---|
| 1 | 麩胺酸轉酸Gamma-glutamy ltransferase(GGTP;r-GTP) | 330 |
| 2 | 麩胺酸苯醋酸轉氨基Aspartate amino transferase(AST;GOT) | 300 |
| 3 | 麩胺酸丙酮酸轉氨基Alanine amino transferase(ALT;GPT) | 300 |
| 4 | 肌酸激Creatine-phospho-kinase(CPK;CK) | 330 |
| 5 | 乳酸脫氫Lactic dehydrogenase(LDH) | 330 |
| 6 | 鹼性磷酯Alkaline phosphatase(ALP) | 300 |
| 7 | 澱粉Amylase(Amyl) | 420 |
| 8 | 血糖Glucose(Glu) | 270 |
| 9 | 尿素氮Blood urea nitrogen(BUN) | 300 |
| 10 | 肌酸酐Creatinine(CRE) | 300 |
| 11 | 尿酸Uric acid(UA) | 300 |
| 12 | 總膽固醇Total cholesterol(T-Cho) | 330 |
| 13 | 三酸甘油酯Triglyceride(TG) | 300 |
| 14 | 總膽紅素Total bilirubin(T-Bil) | 330 |
| 15 | 鈣Calcium(Ca) | 330 |
| 16 | 總蛋白質Total protein(T-Pro) | 300 |
| 17 | 白蛋白Albumin(Alb) | 300 |
| 18 | 肌酸激梅同功Creatine kinase-isoenzymes(CKMB) | 825 |
| 19 | 直接膽紅素Direct-bilirubin(D-Bil) | 435 |
| 20 | 磷Phosphoras(IP) | 495 |
| 21 | 高密度膽固醇High-density lipoprotein cholesterol(HDL-C) | 465 |
| 22 | 鈉–鉀–氯Na-K-Cl | 750 |
註:
- 相關業務請洽本中心承辦窗口:曾國權先生(分機 32917)。
四、血液檢驗(Hematology)
| 項次 | 項目 | 價格(元/支) |
|---|---|---|
| 1 | 白血球White blood cells(WBC) | 825 |
| 2 | 紅血球Red blood cells(RBC) | |
| 3 | 血紅素Hemoglobin(HGB) | |
| 4 | 血球容積比Hematocrit(HCT) | |
| 5 | 平均血球體積Mean corpuscle volume(MCV) | |
| 6 | 平均血球血紅素Mean corpuscle hemoglobin(MCH) | |
| 7 | 平均血球血紅素濃度(MCHC) | |
| 8 | 血小板Platelet count(PLT) | |
| 9 | 平均血小板體積Mean platelet volume(MPV) | |
| 10 | 紅血球分佈寬度Red blood cell distribution width(RDW) | |
| 11 | 嗜中性白血球數Neutrophil(NEUT#) | |
| 12 | 嗜中性白血球比Neutrophil(NEUT%) | |
| 13 | 淋巴球數Lymphocyte(LYMPH#) | |
| 14 | 淋巴球比Lymphocyte(LYMPH%) | |
| 15 | 單核球數Monocyte(MONO#) | |
| 16 | 單核球比Monocyte(MONO%) | |
| 17 | 嗜酸性白血球數Eosinophil(EO#) | |
| 18 | 嗜酸性白血球比Eosinophil(EO%) | |
| 19 | 嗜鹼性白血球數Basophil(BASO#) | |
| 20 | 嗜鹼性白血球數比Basophil(BASO%) |
| 項目 | 院外價格 |
|---|---|
| 自行操作Mindray BC-5000 vet 血球分析儀使用費 |
1-5個檢體250元/檢體; ≥ 6個檢體 225元/檢體 (自備抗凝管) 僅對使用本中心飼代養服務之客戶開放。 |
註:
- 每支檢體量至少需0.25 mL。
- 檢體須加入EDTA-3K凝固劑(含EDTA-3K之收集管由實驗動物中心提供)。
- 相關業務請洽本中心承辦窗口:曾國權先生(分機 32917)。
收費內容(以下為2026/07/01前適用)
一、實驗動物技術操作
項次 | 技術項目 | 院外價格 (元/隻/次) |
1 | 尾靜脈注射(Intravenous injection, tail vein) | 390 |
2 | 腹腔注射(Intraperitoneal injection) | 240 |
3 | 皮下注射(Subcutaneous injection) | 240 |
4 | 肌肉注射(Intramuscular injection) | 360 |
5 | 皮內注射(Intradermal injection) | 360 |
6 | 口服投予(Oral administration) | 360 |
7 | 眼窩靜脈竇採血(orbital sinus sampling)* | 360 |
8 | 心臟採血(Cardiac puncture)** | 360 |
9 | 臉頰採血(Lancet, facial vein)* | 360 |
10 | 鼻腔投予(Nasal administration)* | 450 |
11 | 安樂死(Euthanasia)** | 450 |
12 | 臟器灌流(不含臟器採樣)(Perfusion)** | 1800 |
13 | 臟器採樣(腹腔)(Abdominal organ sampling) | 300 |
14 | 臟器採樣(胸腔)(Thoracic organ sampling) | 300 |
15 | 臟器採樣(體表/腺體)(Skin/glands) | 750 |
16 | 臟器採樣(肌肉/骨骼)(Muscle/skeleton) | 300 |
17 | 臟器採樣(頭部)(Head/brain) | 750 |
18 | 小鼠帝王切開術(C-section) | 9,000 |
19 | 氣管投予(Intra-tracheal administration) | 1050 |
20 | 臟器採樣(全採)(Whole tissue sampling) | 1440 |
21 | 皮下種植(Subcutaneous inoculation) | 450 |
22 | 小鼠舌下注射(Sublingual injection in mice)* | 600 |
23 | 小鼠腦部注射(Intracerebral injection in mice)* | 1800 |
二、細胞黴漿菌污染檢測
項次 | 項目 | 院外價格(元/項) |
1 | PCR法 | 4,000 |
註:每項檢體量需2~3ml細胞株(含培養液)。
三、血液生化檢驗(Blood Chemistry Assay)
|
項次 |
項目 |
院外價格(元/每片) |
|
1 |
麩胺酸轉酸Gamma-glutamy
ltransferase (GGTP; γ-GTP) |
300 |
|
2 |
麩胺酸苯醋酸轉氨基Aspartate amino transferase
(AST; GOT) |
270 |
|
3 |
麩胺酸丙酮酸轉氨基Alanine amino transferase
(ALT; GPT) |
270 |
|
4 |
肌酸激Creatine-phospho-kinase
(CPK; CK) |
300 |
|
5 |
乳酸脫氫Lactic dehydrogenase (LDH) |
300 |
|
6 |
鹼性磷酯Alkaline phosphatase (ALP) |
270 |
|
7 |
澱粉Amylase (Amyl) |
375 |
|
8 |
血糖Glucose (Glu) |
240 |
|
9 |
尿素氮Blood urea nitrogen (BUN) |
270 |
|
10 |
肌酸酐Creatinine (CRE) |
270 |
|
11 |
尿酸Uric acid (UA) |
270 |
|
12 |
總膽固醇Totalcholesterol(T-Cho) |
300 |
|
13 |
三酸甘油酯Triglyceride (TG) |
270 |
|
14 |
總膽紅素Total bilirubin
(T-Bil) |
300 |
|
15 |
鈣Calcium (Ca) |
300 |
|
16 |
總蛋白質Total protein (T-Pro) |
270 |
|
17 |
白蛋白Albumin (Alb) |
270 |
|
18 |
肌酸激酶同功酶Creatine
kinase-isoenzymes(CKMB) |
750 |
|
19 |
直接膽紅素Direct-bilirubin (D-Bil) |
390 |
|
20 |
磷Phosphoras(IP) |
450 |
|
21 |
高密度膽固醇High-density
lipoprotein cholesterol(HDL-C) |
420 |
|
22 |
鈉–鉀–氯Na-K-Cl |
660 |
血清/血漿與血球分離:院外價格 15元/檢體。
四、血液檢驗(Hematology)
項次 | 項目 | 院外價格(元/支) |
1 | 白血球White | 750 |
2 | 紅血球Red | |
3 | 血紅素Hemoglobin(HGB) | |
4 | 血球容積比Hematocrit(HCT) | |
5 | 平均血球體積Mean | |
6 | 平均血球血紅素Mean corpuscle hemoglobin(MCH) | |
7 | 平均血球血紅素濃度(MCHC) | |
8 | 血小板Platelet | |
9 | 平均血小板體積Mean platelet volume(MPV) | |
10 | 紅血球分佈寬度Red blood cell distribution width(RDW) | |
11 | 嗜中性白血球數Neutrophil(NEUT#) | |
12 | 嗜中性白血球比Neutrophil(NEUT%) | |
13 | 淋巴球數Lymphocyte(LYMPH#) | |
14 | 淋巴球比Lymphocyte(LYMPH%) | |
15 | 單核球數Monocyte(MONO#) | |
16 | 單核球比Monocyte(MONO%) | |
17 | 嗜酸性白血球數Eosinophil(EO#) | |
18 | 嗜酸性白血球比Eosinophil(EO%) | |
19 | 嗜鹼性白血球數Basophil(BASO#) | |
20 | 嗜鹼性白血球數比Basophil(BASO%) |
註:
1.
每支檢體量需0.3~0.5ml。
2.
2.檢體須加入EDTA3K凝固劑。
